Jaro 2014
Legenda: Tato barva znázorňuje zápasy "B" týmu
Tato barva znázorňuje zápasy "A" týmu
| Soupiska "B" |
24. 3. |
04. 4. |
09. 4. |
18. 4. |
23. 4. |
29. 4. |
09. 5. |
16. 5. |
23. 5. |
28. 5. |
05. 6. |
11. 6. |
20. 6. |
Cel B |
kem A |
| BRABEC Jan | 1 | 1 | |||||||||||||
| BUREŠ Michal | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| DOUŠA Rudolf | 1 | ||||||||||||||
| JAKL Michal | 1 | ||||||||||||||
| JANUŠ Rostislav | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| JIŘIČKA Pavel | |||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jakub | |||||||||||||||
| NAVRÁTIL Martin | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| PEROUTKA Pavel | |||||||||||||||
| STROPNICKÝ Jan | |||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan st. | 1 | ||||||||||||||
| VEJLUPEK Michal | |||||||||||||||
| Celkem "B" | |||||||||||||||
| Soupiska "A" |
Cel A |
kem B |
|||||||||||||
| BRABEC Jiří | |||||||||||||||
| CINÁDR Slavomír | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| DOUŠA Petr | |||||||||||||||
| DVOŘÁK Tomáš | |||||||||||||||
| HARTL Michael | 2 | 2 | |||||||||||||
| PROTSCHKE Martin | 1 | ||||||||||||||
| REN Jiří | |||||||||||||||
| REN Štepán | 3 | ||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan ml. | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ŠKVOR Pavel | 3 | 4 | |||||||||||||
| ŠMEJKAL Václav | |||||||||||||||
| ZÁHOŘÍK Josef | 1 | ||||||||||||||
| Celkem"A" | |||||||||||||||
| Celkem A i B |
Podzim 2013
Legenda: Tato barva znázorňuje zápasy "B" týmu
Tato barva znázorňuje zápasy "A" týmu
| Soupiska "B" |
02. 9. |
06. 9. |
13. 9. |
13. 9. |
17. 9. |
20. 9. |
27. 9. |
15. 10. |
25. 10. |
31. 10. |
8. 11. |
11. 11. |
22. 11. |
25. 11. |
06. 12. |
16. 12. |
Cel B |
kem A |
| BRABEC Jan | 1 | |||||||||||||||||
| BUREŠ Michal | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| DOUŠA Rudolf | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| JAKL Michal | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| JIŘIČKA Pavel | ||||||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jakub | ||||||||||||||||||
| PEROUTKA Pavel | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| STROPNICKÝ Jan | ||||||||||||||||||
| ŠKVOR Pavel | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| ŠMEJKAL Václav | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| VEJLUPEK Michal | 1 | |||||||||||||||||
| ZÁHOŘÍK Josef | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Celkem "B" | ||||||||||||||||||
| Soupiska "A" |
Cel A |
kem B |
||||||||||||||||
| BRABEC Jiří | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| CINÁDR Slavomír | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| DOUŠA Petr | ||||||||||||||||||
| DVOŘÁK Tomáš | ||||||||||||||||||
| HARTL Michael | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| NAVRÁTIL Martin | ||||||||||||||||||
| PROTSCHKE Martin | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| REN Jiří | ||||||||||||||||||
| REN Štepán | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan ml. | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| VARGA Miroslav | ||||||||||||||||||
| Celkem"A" | ||||||||||||||||||
| Celkem A i B |
