Jaro 2013
Legenda: Tato barva znázorňuje zápasy "B" týmu
Tato barva znázorňuje zápasy "A" týmu
| Soupiska "B" |
02. 4. |
29. 3. |
05. 4. |
12. 4. |
19. 4. |
24. 4. |
03. 5. |
06. 5. |
17. 5. |
5. 6. |
12. 6. |
24. 6. |
25. 6. |
Cel B |
kem A |
| BRABEC Jan | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| BUREŠ Michal | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| DOUŠA Rudolf | |||||||||||||||
| JIŘIČKA Pavel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| LHOTSKÝ Jakub | |||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| JAKL Michal | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| PEROUTKA Pavel | |||||||||||||||
| ŠKVOR Pavel | 1 | ||||||||||||||
| ŠMEJKAL Václav | 1 | ||||||||||||||
| VEJLUPEK Michal | |||||||||||||||
| ZÁHOŘÍK Josef | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| STROPNICKÝ Jan | |||||||||||||||
| Celkem "B" | |||||||||||||||
| Soupiska "A" |
Cel A |
kem B |
|||||||||||||
| BARÁT Jindřich | |||||||||||||||
| BRABEC Jiří | 1 | ||||||||||||||
| CINÁDR Slavomír | 1 | ||||||||||||||
| DOUŠA Petr | |||||||||||||||
| NAVRÁTIL Martin | |||||||||||||||
| PROTSCHKE Martin | 4 | ||||||||||||||
| REN Jiří | |||||||||||||||
| REN Štepán | 2 | ||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan ml. | 2 | 1 | |||||||||||||
| Celkem"A" | |||||||||||||||
| Celkem A i B |
Podzim 2012
Legenda: Tato barva znázorňuje zápasy "B" týmu
Tato barva znázorňuje zápasy "A" týmu
| Soupiska "B" |
05. 9. |
07. 9. |
14. 9. |
14. 9. |
17. 9. |
21. 9. |
26. 9. |
1. 10. |
5. 10. |
9. 10. |
19. 10. |
26. 10. |
2. 11. |
8. 11. |
15. 11. |
26. 11. |
08. 1. |
Cel B |
kem A |
| BRABEC Jan | 1 | ||||||||||||||||||
| BUREŠ Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| CIMRMAN Evžen | |||||||||||||||||||
| DOUŠA Petr | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| DOUŠA Rudolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| JIŘIČKA Pavel | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jakub | |||||||||||||||||||
| PEROUTKA Pavel | 1 | ||||||||||||||||||
| ŠKVOR Pavel | |||||||||||||||||||
| ŠMEJKAL Václav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| VEJLUPEK Michal | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ZÁHOŘÍK Josef | 1 | ||||||||||||||||||
| Celkem "B" | |||||||||||||||||||
| Soupiska "A" |
Cel A |
kem B |
|||||||||||||||||
| BRABEC Jiří | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| CINÁDR Slavomír | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| HARTL Michael | 2 | ||||||||||||||||||
| JAKL Michal | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jan | |||||||||||||||||||
| NAVRÁTIL Martin | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PROTSCHKE Martin | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| REN Jiří | 1 | ||||||||||||||||||
| REN Štepán | |||||||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan ml. | 3 | ||||||||||||||||||
| STROPNICKÝ Jan | |||||||||||||||||||
| Celkem"A" | |||||||||||||||||||
| Celkem A i B |
