Jaro 2012
Legenda: Tato barva znázorňuje zápasy "B" týmu
Tato barva znázorňuje zápasy "A" týmu
| Soupiska "B" |
28. 3. |
06. 4. |
12. 4. |
20. 4. |
27. 4. |
30. 4. |
11. 5. |
17. 5. |
25. 5. |
28. 5. |
8. 6. |
Cel B |
kem A |
| BRABEC Jan | 1 | 1 | |||||||||||
| BUREŠ Michal | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| CIMRMAN Evžen | |||||||||||||
| DOUŠA Petr | |||||||||||||
| DOUŠA Rudolf | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| JAKL Michal | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| JIŘIČKA Pavel | 2 | ||||||||||||
| PEROUTKA Pavel | |||||||||||||
| PŘÍHODA Aleš | |||||||||||||
| STAKIČ Bohdan st. | |||||||||||||
| ŠMEJKAL Václav | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| VEJLUPEK Michal | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| ZÁHOŘÍK Josef | 1 | ||||||||||||
| Celkem "B" | |||||||||||||
| Soupiska "A" |
Cel A |
kem B |
|||||||||||
| BRABEC Jiří | |||||||||||||
| CINÁDR Slavomír | |||||||||||||
| HARTL Michael | |||||||||||||
| LHOTSKÝ Jakub | |||||||||||||
| LHOTSKÝ Jan | |||||||||||||
| PABLE Jarek | |||||||||||||
| PROTSCHKE Martin | |||||||||||||
| REN Jiří | |||||||||||||
| REN Štepán | 1 | ||||||||||||
| STAKIČ Bohdan ml. | |||||||||||||
| STROPNICKÝ Jan | |||||||||||||
| ŠKVOR Pavel | |||||||||||||
| Celkem"A" | |||||||||||||
| Celkem A i B |
Podzim 2011
Legenda: Tato barva znázorňuje zápasy "B" týmu
Tato barva znázorňuje zápasy "A" týmu
| Soupiska "B" |
2. 9. |
9. 9. |
16. 9. |
23. 9. |
29. 9. |
7. 10. |
13. 10. |
21. 10. |
27. 10. |
8. 11. |
18. 11. |
6. 10. |
10. 10. |
19. 10. |
24. 10. |
3. 11. |
7. 11. |
Cel B |
kem A |
|
| BRABEC Jan | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| BUREŠ Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| CIMRMAN Evžen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| DeGennaro Fr. | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| DOUŠA Petr | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| DOUŠA Rudolf | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| JAKL Michal | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||
| JIŘIČKA Pavel | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jakub | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| PEROUTKA Pavel | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| PŘÍHODA Aleš | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan st. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| ŠMEJKAL Václav | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| ZÁHOŘÍK Josef | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Celkem "B" | ||||||||||||||||||||
| Soupiska "A" |
6. 10. |
10. 10. |
19. 10. |
24. 10. |
3. 11. |
7. 11. |
Cel A |
kem B |
||||||||||||
| BRABEC Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| CINÁDR Slavomír | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| HARTL Michael | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| HNÍZDO Lukáš | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PABLE Jarek | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| PROTSCHKE Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| REN Jiří | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| REN Štepán | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan ml. | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| STROPNICKÝ Jan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| ŠKVOR Pavel | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Celkem"A" | ||||||||||||||||||||
| Celkem A i B |
