Jaro 2011
Legenda: Tato barva znázorňuje zápasy "B" týmu
Tato barva znázorňuje zápasy "A" týmu
| Soupiska "B" |
21. 3. |
1. 4. |
8. 4. |
13. 4. |
22. 4. |
27. 4. |
6. 5. |
9. 5. |
20. 5. |
24. 5. |
3. 6. |
6. 6. |
17. 6. |
25. 3. |
15. 4. |
22. 4. |
5. 5. |
13. 5. |
16. 5. |
27. 5. |
9. 6. |
Cel B |
kem A |
|
| 4:3 | 5:8 | 5:4 | 5:2 | 6:3 | 4:5 | 2:1 | 6:2 | |||||||||||||||||
| BRABEC Jan | ||||||||||||||||||||||||
| BUREŠ Michal | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| BUREŠ Zdeněk | ||||||||||||||||||||||||
| CIMRMAN Evžen | ||||||||||||||||||||||||
| DeGennaro Fr. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| DOUŠA Petr | ||||||||||||||||||||||||
| DOUŠA Rudolf | ||||||||||||||||||||||||
| HOUDA Jiří | ||||||||||||||||||||||||
| JIŘIČKA Pavel | ||||||||||||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jakub | ||||||||||||||||||||||||
| PEROUTKA Pavel | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan st. | ||||||||||||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ŠKVOR Pavel | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Celkem | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Soupiska "A" | 21.
3. |
1. 4. |
8. 4. |
13. 4. |
22. 4. |
27. 4. |
6. 5. |
9. 5. |
20. 5. |
24. 5. |
3. 6. |
6. 6. |
17. 6. |
Cel A |
kem B |
|||||||||
| 4:5 | 2:2 | 1:3 | 3:8 | 3:2 | 3:4 | 4:13 | 3:6 | 15:2 | 2:4 | 3:3 | 5:3 | 4:4 | ||||||||||||
| BRABEC Jiří | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| CINÁDR Slavomír | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||
| HARTL Michael | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| HNÍZDO Lukáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| JAKL Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| MACHAČ Michal | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| PABLE Jarek | ||||||||||||||||||||||||
| PROTSCHKE Martin | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| REN Jiří | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| REN Štepán | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| STROPNICKÝ Jan | ||||||||||||||||||||||||
| ŠMEJKAL Václav | ||||||||||||||||||||||||
| Celkem | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| Celkem A i B | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 |
