Jaro 2011
Legenda: Tato barva znázorňuje zápasy "B" týmu
Tato barva znázorňuje zápasy "A" týmu
| Soupiska "B" |
21. 3. |
1. 4. |
8. 4. |
13. 4. |
22. 4. |
27. 4. |
6. 5. |
9. 5. |
20. 5. |
24. 5. |
3. 6. |
17. 6. |
25. 3. |
1. 4. |
15. 4. |
22. 4. |
5. 5. |
13. 5. |
16. 5. |
27. 5. |
9. 6. |
Cel B |
kem A |
|
| BRABEC Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| BUREŠ Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| BUREŠ Zdeněk | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| CIMRMAN Evžen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| DeGennaro Fr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| DOUŠA Petr | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| DOUŠA Rudolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
| HOUDA Jiří | ||||||||||||||||||||||||
| JIŘIČKA Pavel | ||||||||||||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jakub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | ||||||||
| PEROUTKA Pavel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan st. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ŠKVOR Pavel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Celkem "B" | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| Soupiska "A" |
21. 3. |
1. 4. |
8. 4. |
13. 4. |
22. 4. |
27. 4. |
6. 5. |
9. 5. |
20. 5. |
24. 5. |
3. 6. |
17. 6. |
Cel A |
kem B |
||||||||||
| BRABEC Jiří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||
| CINÁDR Slavomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||
| HARTL Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||
| HNÍZDO Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| JAKL Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| MACHAČ Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| PABLE Jarek | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| PROTSCHKE Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| REN Jiří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| REN Štepán | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| STROPNICKÝ Jan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ŠMEJKAL Václav | ||||||||||||||||||||||||
| Celkem"A" | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Celkem A i B | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 |
