Jaro 2013
Legenda: Tato barva znázorňuje zápasy "B" týmu
Tato barva znázorňuje zápasy "A" týmu
| Soupiska "B" |
02. 4. |
29. 3. |
05. 4. |
19. 4. |
24. 4. |
03. 5. |
06. 5. |
17. 5. |
5. 6. |
12. 6. |
24. 6. |
25. 6. |
Cel B |
kem A |
| BRABEC Jan | 1 | 1 | ||||||||||||
| BUREŠ Michal | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| DOUŠA Rudolf | ||||||||||||||
| JIŘIČKA Pavel | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| LHOTSKÝ Jakub | ||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| JAKL Michal | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| PEROUTKA Pavel | ||||||||||||||
| ŠKVOR Pavel | ||||||||||||||
| ŠMEJKAL Václav | 1 | |||||||||||||
| VEJLUPEK Michal | 1 | 1 | ||||||||||||
| ZÁHOŘÍK Josef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| STROPNICKÝ Jan | ||||||||||||||
| Celkem "B" | ||||||||||||||
| Soupiska "A" |
Cel A |
kem B |
||||||||||||
| BARÁT Jindřich | ||||||||||||||
| BRABEC Jiří | ||||||||||||||
| CINÁDR Slavomír | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| DOUŠA Petr | 1 | |||||||||||||
| NAVRÁTIL Martin | ||||||||||||||
| PROTSCHKE Martin | ||||||||||||||
| REN Jiří | ||||||||||||||
| REN Štepán | ||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan ml. | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| Celkem"A" | ||||||||||||||
| Celkem A i B |
Podzim 2012
Legenda: Tato barva znázorňuje zápasy "B" týmu
Tato barva znázorňuje zápasy "A" týmu
| Soupiska "B" |
05. 9. |
07. 9. |
14. 9. |
14. 9. |
17. 9. |
21. 9. |
26. 9. |
5. 10. |
9. 10. |
19. 10. |
26. 10. |
2. 11. |
8. 11. |
15. 11. |
26. 11. |
08. 1. |
Cel B |
kem A |
| BRABEC Jan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| BUREŠ Michal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| CIMRMAN Evžen | ||||||||||||||||||
| DOUŠA Petr | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| DOUŠA Rudolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JIŘIČKA Pavel | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jakub | ||||||||||||||||||
| PEROUTKA Pavel | ||||||||||||||||||
| ŠKVOR Pavel | ||||||||||||||||||
| ŠMEJKAL Václav | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| VEJLUPEK Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ZÁHOŘÍK Josef | 1 | |||||||||||||||||
| Celkem "B" | ||||||||||||||||||
| Soupiska "A" |
Cel A |
kem B |
||||||||||||||||
| BRABEC Jiří | ||||||||||||||||||
| CINÁDR Slavomír | 1 | |||||||||||||||||
| JAKL Michal | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| LHOTSKÝ Jan | ||||||||||||||||||
| NAVRÁTIL Martin | 1 | |||||||||||||||||
| PROTSCHKE Martin | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| REN Jiří | ||||||||||||||||||
| REN Štepán | ||||||||||||||||||
| STAKIČ Bohdan ml. | ||||||||||||||||||
| STROPNICKÝ Jan | 1 | |||||||||||||||||
| Celkem"A" | ||||||||||||||||||
| Celkem A i B |
